福彩3D第2020012期开奖号码:“7、0、5”,当期江苏单选中奖注数951注,泰兴彩民分享了其中145注,两处站点传来喜讯。1月13日,两位幸运彩民都非常迅速到泰州市福彩中心领取了大奖。万利捕鱼棋牌送38彩金 在泰兴市虹桥镇七圩东风南路18号编号为32120507站点,一幸运彩民采用单选位选分别投注50倍,合计收获奖金10.4万元。这位彩民是福彩的忠实粉丝,平时没有其他兴趣爱好......
专家计划:明月奴命中率:93% | 回报率:1629%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1410-1412期 | 大 | 1411期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1407-1409期 | 小 | 1409期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1406期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1405期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1401-1403期 | 小 | 1402期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1398-1400期 | 小 | 1400期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1397期 5连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1396-1398期 | 小 | 1396期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 小 | 1395期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1394期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 大 | 1393期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 大 | 1391期 4连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 大 | 1390期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1389期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 小 | 1388期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 大 | 1385期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1384期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1383期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1381期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1379期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1378期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1377期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1375期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1374期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1373期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1370期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1368期 5连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1367期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1366期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 大 | 1365期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1364期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 大 | 1362期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1361期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1358期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1357期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1356期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1353期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1352期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1350期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1348期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1347期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1346期 | 2,3,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。